Herkunftsort: | China |
Markenname: | SANTO |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | HHBB |
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | USD999-4999/set |
Verpackung Informationen: | Elektrische und andere Teile verpackt in einer hochwertigen Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 9999set/year |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Ausbildung instandhalte | Eigenschaft: | Kettenhebemaschine |
---|---|---|---|
Steuermethode: | Drahtlose Fernbedienung, hängende Steuerung | Farbe: | Gelb, rot oder als requirments |
Energiequelle: | 3 Phase 380V 50hz oder besonders angefertigt werden | Elektrische hauptsächlichteile: | Chint oder als requirments Siemens, Schneider |
Hubgeschwindigkeit: | Standard-, einzelne Geschwindigkeit/doppelte Geschwindigkeit | Riemenart: | Kette |
Haken: | erstklassiger legierter Stahl mit einer 360-Grad-Rotation | Energiequelle: | Elektrisch |
Markieren: | niedriger Elektrokettenzug der Durchfahrtshöhen-2T,Elektrische Hebemaschine der niedrigen Durchfahrtshöhe des Laufkrans,Elektrische Hebemaschine der elektrischen niedrigen Durchfahrtshöhe |
2 Ton Motorized Trolley Low Headroom Elektrokettenzug für Laufkran
Produktübersichten:
HHBB-Elektrokettenzug ist von der einzigartiger optimalen Struktur typisch, wenn er den Abstand zwischen dem Maschinenkörper verkürzt und den Strahlnbahnen, anwendbar auf Operationen in den Seitenflachbauen, besonders passend für Gebrauch in vorübergehend aufgerichteten Betriebsgebäuden oder auf den Standorten, in denen Expansion der effektiven hochziehenden Räume innerhalb der Gebäude die meisten wichtigen Teile der Maschine angefordert wird, ist Ketten- und Bremsanlage.
Belastbarkeit: 0.5~50ton oder kundengebundener Entwurf
Hubhöhe: 3~130m oder kundengebundener Entwurf
Anhebende Geschwindigkeit: einfache oder doppelte Geschwindigkeit 0.54~11.8m/min oder kundengebundener Entwurf
Stromversorgung: 220~690V, 50-/60HZ, Dreiphasen- oder kundengebundenerentwurf
Technischer Parameter:
Modell | Belastbarkeit | Anhebende Geschwindigkeit | Hubhöhe | Ketten-Durchmesser. | Stromversorgung | |
Einzelne Geschwindigkeit | Doppelgeschwindigkeit | |||||
Tonne | m/min | m | Millimeter | V, Hz, Phase | ||
0.5-01 | 0,5 | 11,8 | 11.8/2.4 | 1~130 | 6,3 |
220~480V, 50/60HZ Dreiphasen-, einphasiges optional. |
01-01 | 1 | 6,6 | 6.9/2.3 | 7 | ||
1.5-01 | 1,5 | 8,8 | 8.9/2.9 | 10 | ||
02-01 | 2 | 6,6 | 6.8/2.3 | 10 | ||
02-02 | 2 | 3,3 | 3.3/1.1 | 7,1 | ||
2.5-01 | 2,5 | 5,4 | 5.4/1.8 | 11,2 | ||
03-01 | 3 | 5,4 | 5.4/1.8 | 11,2 | ||
03-02 | 3 | 4,4 | 4.5/1.5 | 10 | ||
03-03 | 3 | 2,2 | 2.3/0.8 | 7,1 | ||
05-02 | 5 | 2,7 | 2.7/0.9 | 11,2 | ||
7.5-03 | 7,5 | 1,8 | 1.8/0.6 | 11,2 | ||
10-04 | 10 | 2,7 | 2.7/0.9 | 11,2 | ||
15-06 | 15 | 1,8 | 1.8/0.6 | 11,2 | ||
20-08 | 20 | 1,4 | 1.3/0.4 | 11,2 | ||
25-10 | 25 | 1,3 | 1.2/0.4 | 11,2 | ||
30-10 | 30 | 1 | 11,2 | |||
35-12 | 35 | 0,9 | 11,2 | |||
40-16 | 40 | 0,7 | 11,2 | |||
45-16 | 45 | 0,6 | 11,2 | |||
50-20 | 50 | 0,54 | 11,2 |
Vorteile u. Eigenschaften der Kettenhebemaschine:
* Elektrokettenzug ist in hohem Grade effektiver und kompakter Aluminiumkörper
* Elektrokettenzug ist leicht
* mit extrem dauerhafter und zuverlässiger Zug-Rotor-Bewegungsbremse.
* dauerhafter Tastenwahlanhänger für einfaches, Operation ein-übergeben
* einfache Wartung, schnell, einfach und störungsfrei
* langlebige Reibungs-Kupplung schützt Hebemaschine vor Schaden und verhindert über Wicklung
* Saugmachen drehbewegungsbremse, genau und effektiv den laufenden Hebemaschinenhalt, selbst wenn geringe Energie.
* lärmarmes Getriebe: intensiver legierter Stahl werden im Öl getränkt, damit die Hebemaschine längeres Leben dient.
Standardsicherheitsvorrichtungen sind in der Kettenhebemaschinen-Reihe wie verfügbar:
Doppelbremsanlage ausgerüstet mit elektromagnetischer Bremse und mechanische Lasts-Bremse
Obere und unterere Grenze-Schalter
Überlastungs-Alarm
Drucktastensteuerungen
Elektrisches Bedienfeld verfügbar mit variablem Frequenz-Antrieb (VFD) für alle Bewegungen
Hochleistungshebemaschinen-Motor veranschlagt für winzige Aufgabe 30
Lasts-Antriebsscheibe/Kettenführer
Lastkette des Grades 80
Geschmiedeter Kohlenstoffstahlhaken mit einer Hochleistungshakenklinke
Kettenbehälter schloss ein
Getriebe mit dem legierten Stahl schraubenartig und Stirnradreduzierung
Unternehmensinformationen:
Ansprechpartner: Miss. Alice Yuan
Telefon: 13569821405