Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | SANTO |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | HHBB |
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | USD1200-8000/set |
Verpackung Informationen: | Elektrische und andere Teile verpackt durch Sperrholzkiste der hohen Qualität, die Stahlträger verpa |
Lieferzeit: | 15-30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze/Jahr |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Ausbildung instandhalte | Eigenschaft: | Kettenhebemaschine |
---|---|---|---|
Max. Hubhöhe: | 6m~30m | Bewerteter anhebender Moment: | Unterschiedlich |
Steuermethode: | Drahtlose Fernbedienung, Hängesteuerung | Bewertete Belastbarkeit: | 0,5-50t |
Farbe: | Gelb, rot oder als requirments | Energiequelle: | 3 Phase 380V 50hz oder besonders angefertigt werden |
Stromversorgung: | 220V~480V 50/60Hz | Elektrische hauptsächlichteile: | Chint oder als requirments Siemens, Schneider |
Hervorheben: | Niedrige Hochleistungsdurchfahrtshöhen-Kettenhebemaschine,Niedrige Durchfahrtshöhen-Kettenhebemaschine IP55,Industrielle Hebemaschinen des Materialtransport-IP55 |
Elektrokettenzug mit niedriger Durchfahrtshöhe, Medium und Hochleistungsleistung für das industrielle Anheben und die Behandlung
Produktübersichten:
Elektrokettenzug kann in Elektrokettenzug mit elektrischer Laufkatze, elektrisches Ketten-hosit klassifiziert werden mit manueller Laufkatze, Hakensuspendierungselektrokettenzug, niedriger Durchfahrtshöhenelektrokettenzug.
Bestandener Motor, Getriebemechanismus und Kettenrad. Outlooking Beatifull, festes langlebiges Gut. Innere Gänge dort werden dann, heiß-gelöscht die Verschleißfestigkeit des Gangs und der Härte zu erhöhen. Nehmen Sie internationale neue Technologie, feine Kunstfertigkeit, fester Sitz des Gangrades an.
Parameter:
Tragfähigkeit: | 0.5~50 Tonne |
Lärmarm: | 81db |
Isolierungsgrad: | F-Klasse |
Betriebstemperatur: | -40 ℃ | ℃ +40 |
Stromversorgung: | 200V~690V, 50~60HZ, Phase 1 oder 3 |
Sichere Spannung: | 24/36/48 V |
Schutzklasse: | IP55 |
Arbeitsgrad: | M4 |
Modell | Belastbarkeit | Anhebende Geschwindigkeit | Hubhöhe | Ketten-Durchmesser. | Stromversorgung | |
Einzelne Geschwindigkeit | Doppelgeschwindigkeit | |||||
Tonne | m/min | m | Millimeter | V, Hz, Phase | ||
0.5-01 | 0,5 | 11,8 | 11.8/2.4 | 1~130 | 6,3 |
220~690V, 50/60HZ Dreiphasen-, einphasiges optional. |
01-01 | 1 | 6,6 | 6.9/2.3 | 7 | ||
1.5-01 | 1,5 | 8,8 | 8.9/2.9 | 10 | ||
02-01 | 2 | 6,6 | 6.8/2.3 | 10 | ||
02-02 | 2 | 3,3 | 3.3/1.1 | 7,1 | ||
2.5-01 | 2,5 | 5,4 | 5.4/1.8 | 11,2 | ||
03-01 | 3 | 5,4 | 5.4/1.8 | 11,2 | ||
03-02 | 3 | 4,4 | 4.5/1.5 | 10 | ||
03-03 | 3 | 2,2 | 2.3/0.8 | 7,1 | ||
05-02 | 5 | 2,7 | 2.7/0.9 | 11,2 | ||
7.5-03 | 7,5 | 1,8 | 1.8/0.6 | 11,2 | ||
10-04 | 10 | 2,7 | 2.7/0.9 | 11,2 | ||
15-06 | 15 | 1,8 | 1.8/0.6 | 11,2 | ||
20-08 | 20 | 1,4 | 1.3/0.4 | 11,2 | ||
25-10 | 25 | 1,3 | 1.2/0.4 | 11,2 | ||
30-10 | 30 | 1 | 11,2 | |||
35-12 | 35 | 0,9 | 11,2 | |||
40-16 | 40 | 0,7 | 11,2 | |||
45-16 | 45 | 0,6 | 11,2 | |||
50-20 | 50 | 0,54 | 11,2 |
Adventages:
§ hochfestes Aluminiumoberteil
§ Doppelbremsanlage
§ obere und unterere Grenze-Schalter
§ überbelasten Alarm
§ Drucktastensteuerungen
§ elektrisches Bedienfeld verfügbar mit variablem Frequenz-Antrieb (VFD) für alle Bewegungen
§ Hochleistungshebemaschinen-Motor veranschlagt für winzige Aufgabe 30
§ laden Antriebsscheibe/Kettenführer
§ ordnen Lastkette 80
§ geschmiedeter Kohlenstoffstahlhaken mit einer Hochleistungshakenklinke
§ Kettenbehälter
§ Getriebe mit dem legierten Stahl schraubenartig und Stirnradreduzierung
§ kompakte Größe und einfache Installation
Fotos:
Ansprechpartner: Miss. Alice Yuan
Telefon: 13569821405