Herkunftsort: | China |
Markenname: | SANTO |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | HHBB |
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | USD999-4999/set |
Verpackung Informationen: | Elektrische und andere Teile verpackt in einer hochwertigen Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 9999set/year |
Eigenschaft: | Kettenhebemaschine | Max. Hubhöhe: | 30m |
---|---|---|---|
Steuermethode: | Drahtlose Fernbedienung, hängende Steuerung | Farbe: | Gelb, rot oder als requirments |
Energiequelle: | 3 Phase 380V 50hz oder besonders angefertigt werden | Elektrische hauptsächlichteile: | Chint oder als requirments Siemens, Schneider |
Hubgeschwindigkeit: | Standard-, einzelne Geschwindigkeit/doppelte Geschwindigkeit | Verwendung: | Anhebende Produkte |
Schutz-Klasse: | IP54 | ||
Markieren: | IP54 2 Ton Electric Chain Hoist,HHBD-Elektrokettenzug,Gelbe 2 Ton Electric Chain Hoist |
Kundengebundener 2 Elektrokettenzug der Tonnen-HHBD mit Haken/motorisierter Laufkatze elektrischer Crane With Electric Trolley
Produktübersichten:
Elektrokettenzug ist typische einzigartige optimale Struktur, wenn man den Abstand zwischen dem Maschinenkörper verkürzt und den Strahlnbahnen, anwendbar auf Operationen in den Seitenflachbauen, besonders passend für Gebrauch in vorübergehend aufgerichteten Betriebsgebäuden oder auf den Standorten, in denen Expansion der effektiven hochziehenden Räume innerhalb der Gebäude die meisten wichtigen Teile der Maschine angefordert wird, ist Ketten- und Bremsanlage.
Belastbarkeit: 0.5~50ton oder kundengebundener Entwurf
Hubhöhe: 3~130m oder kundengebundener Entwurf
Anhebende Geschwindigkeit: einfache oder doppelte Geschwindigkeit 0.54~11.8m/min oder kundengebundener Entwurf
Stromversorgung: 220~690V, 50-/60HZ, Dreiphasen- oder kundengebundenerentwurf
Technischer Parameter:
Technische Spezifikation | ||
Elektrokettenzug 2t mit hakenförmigem — HHBB02-01SE | ||
Modell | HHBB02-01SE | |
Kapazität (t) | 2 | |
Standardhubhöhe (m) | 3 | |
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 6,6 | |
Anhebender Motor | Energie (Kilowatt) | 3 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1440 | |
Phasen | 3 | |
Spannung (V) | 200-660 | |
Frequenz (Hz) | 50/60 | |
Funktionierender Motor (Elektrische Laufkatzen-Art) |
Energie (Kilowatt) | 0,4 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1440 | |
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min) | 11/21 | |
Phasen | 3 | |
Volatge (V) | 200-660 | |
Frequenz (Hz) | 50/60 | |
Lastkette-Fälle | 1 | |
Kettenspezifikation | Ø10.0 | |
Test-Last (t) | 2,5 | |
Gewicht (Kilogramm) | 115 | |
Ich-Strahl (Millimeter) (Elektrische Laufkatzen-Art) |
82-178 | |
Kette fügen Gewicht pro Meter hinzu (Kilogramm) | 2,3 |
Vorteile u. Eigenschaften der Kettenhebemaschine:
* Elektrokettenzug ist in hohem Grade effektiver und kompakter Aluminiumkörper
* Elektrokettenzug ist leicht
* mit extrem dauerhafter und zuverlässiger Zug-Rotor-Bewegungsbremse.
* dauerhafter Tastenwahlanhänger für einfaches, Operation ein-übergeben
* einfache Wartung, schnell, einfach und störungsfrei
* langlebige Reibungs-Kupplung schützt Hebemaschine vor Schaden und verhindert über Wicklung
* Saugmachen drehbewegungsbremse, genau und effektiv den laufenden Hebemaschinenhalt, selbst wenn geringe Energie.
* lärmarmes Getriebe: intensiver legierter Stahl werden im Öl getränkt, damit die Hebemaschine längeres Leben dient.
Unternehmensinformationen:
Ansprechpartner: Miss. Alice Yuan
Telefon: 13569821405