Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | SANTO |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | HHBB |
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | USD1200-8000/set |
Verpackung Informationen: | Elektrische und andere Teile verpackt durch Sperrholzkiste der hohen Qualität, die Stahlträger verpa |
Lieferzeit: | 15-30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze/Jahr |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Ausbildung instandhalte | Eigenschaft: | Kettenhebemaschine |
---|---|---|---|
Max. Hubhöhe: | 6m~30m | Bewerteter anhebender Moment: | Unterschiedlich |
Steuermethode: | Drahtlose Fernbedienung, Hängesteuerung | Bewertete Belastbarkeit: | 0,5-50t |
Farbe: | Gelb, rot oder als requirments | Energiequelle: | 3 Phase 380V 50hz oder besonders angefertigt werden |
Stromversorgung: | 220V~480V 50/60Hz | Elektrische hauptsächlichteile: | Chint oder als requirments Siemens, Schneider |
Markieren: | 6.6m/Min 2 Ton Electric Hoist,M4 3.3m/Min 2 Ton Electric Hoist,2-Tonnen-elektrische Hebemaschine mit Fernbedienung |
Arbeitsgrad-Elektrokettenzug der bequemen Bedienung M4 für das industrielle Anheben
Produktübersichten:
„Elektrokettenzug“, alias Elektrokettenzug, ist eine Art helles und kleines Hebezeug. Der Elektrokettenzug besteht einem Motor, einem Getriebemechanismus und aus einem Kettenrad. Alle Elektrokettenzüge werden in Übereinstimmung mit internationalen Standards produziert. Der Körper ist schön dem Aussehen nach dauerhaft, stark und. Alle internen Gänge werden an der hohen Temperatur gelöscht, die die Verschleißfestigkeit und die Härte der Gänge erhöht. Die höchstentwickelte Technologie in der Welt wird angenommen, ist die Kunstfertigkeit fein, und die Gänge werden nah gepasst.
Spezifikation:
Modell | Belastbarkeit | Anhebende Geschwindigkeit | Hubhöhe | Ketten-Durchmesser. | Stromversorgung | |
Einzelne Geschwindigkeit | Doppelgeschwindigkeit | |||||
Tonne | m/min | m | Millimeter | V, Hz, Phase | ||
0.5-01 | 0,5 | 11,8 | 11.8/2.4 | 1~130 | 6,3 |
220~690V, 50/60HZ Dreiphasen-, einphasiges optional. |
01-01 | 1 | 6,6 | 6.9/2.3 | 7 | ||
1.5-01 | 1,5 | 8,8 | 8.9/2.9 | 10 | ||
02-01 | 2 | 6,6 | 6.8/2.3 | 10 | ||
02-02 | 2 | 3,3 | 3.3/1.1 | 7,1 | ||
2.5-01 | 2,5 | 5,4 | 5.4/1.8 | 11,2 | ||
03-01 | 3 | 5,4 | 5.4/1.8 | 11,2 | ||
03-02 | 3 | 4,4 | 4.5/1.5 | 10 | ||
03-03 | 3 | 2,2 | 2.3/0.8 | 7,1 | ||
05-02 | 5 | 2,7 | 2.7/0.9 | 11,2 | ||
7.5-03 | 7,5 | 1,8 | 1.8/0.6 | 11,2 | ||
10-04 | 10 | 2,7 | 2.7/0.9 | 11,2 | ||
15-06 | 15 | 1,8 | 1.8/0.6 | 11,2 | ||
20-08 | 20 | 1,4 | 1.3/0.4 | 11,2 | ||
25-10 | 25 | 1,3 | 1.2/0.4 | 11,2 | ||
30-10 | 30 | 1 | 11,2 | |||
35-12 | 35 | 0,9 | 11,2 | |||
40-16 | 40 | 0,7 | 11,2 | |||
45-16 | 45 | 0,6 | 11,2 | |||
50-20 | 50 | 0,54 | 11,2 |
Vorteil und Eigenschaft:
Anwendung:
Das Gewicht des Elektrokettenzugs ist im Allgemeinen 0,1 bis 60 Tonnen, und die Hubhöhe ist 3 bis 120 Meter. Die Eigenschaften des Elektrokettenzugs: moderne Leistungsstruktur, kleine, leichte, zuverlässige Leistung, bequeme Bedienung, breiter Einsatzbereich und schweres Anheben. Es ist für Be- und Entladung, Wartung der Ausrüstung und das Anheben von Waren sehr bequem. Es kann auf verschobene Ich-Strahlen, gebogene Schienen, Kranbalkenkranführungsschienen und reparierte Heisspunkte auch installiert sein, um schwere Gegenstände anzuheben.
Ansprechpartner: Miss. Alice Yuan
Telefon: 13569821405