Herkunftsort: | China |
Markenname: | SANTO |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | CXTD |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD8000-80000/set |
Verpackung Informationen: | Elektrische und andere Teile verpackt durch Sperrholzkiste der hohen Qualität, die Stahlträger verpa |
Lieferzeit: | 30-45 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000set/year |
Überspannung: | 7.5-31.5m | Merkmal: | Brückenkran |
---|---|---|---|
Maximumhubhöhe: | 6m~30m | Produktbezeichnung: | Doppelter Träger-Laufkran |
Anwendung: | Lager, Anlagen, factoryand so an | Kontrollmethode: | Drahtlose Fernbedienung, Bodenkontrolle, hängende Steuerung |
Bewertete Belastbarkeit: | 5-75t | Farbe: | Gelb, rot oder als requirments |
Stromquelle: | 3 Phase 380V 50hz oder individuell angepasst | Kraneigenschaft: | Einfacher betriebener Balkenbrücke-Brückenkran, einzelner Träger-Laufkran, EOT-Kran, Laufkran 7.5ton |
Aufzugsmechanismus: | Elektrischer Doppelträger-Hebezug mit Laufkatze, Laufkatze mit offener Winde | Elektrische hauptsächlichteile: | Chint oder als requirments Siemens, Schneider |
Material: | Q235B/Q345C | Typ: | Einträger-Brückenkran aufziehen |
Markieren: | Europäischer FEM-Standard für Doppelbalkenkrane,Effizientes Heben von Doppelbalkenkranichen,Modulärer |
Beschreibung:
DoppelträgerkranichSie sind mit einer hohen Konfiguration konzipiert, die mit fortschrittlicher Konstruktionstechnologie nach der europäischen FEM-Norm entwickelt wurde.Elektrische Teile und Kontrollräume und andere Bauteile.
This newly developed overhead crane are with compact layout and modularized structural design allows effective use of the available lifting height and reduce the investment on the steel structure of workshop.
Spezifikation:
Modell Nr. | CXTD |
Typ | Europäischer Doppelbalken-Kran |
Lastkapazität (t) | 1 bis 500 t |
Aufzugshöhe ((m) | 3-35 m, oder angepasst |
Durchschnittliche Länge | 7.5-31.5m, oder angepasst |
Fahrbahn | P43,QU70-QU100 |
Lange Fahrgeschwindigkeit | 3 bis 30 M/Min. |
Kreuzfahrgeschwindigkeit | 2 bis 20 M/Min. |
Arbeiterklasse | A4-A8 |
Ursprung | Henan, China |
Stromversorgung | Dreiphasige AC 380V, 50Hz oder individuell angepasst |
Art und Weise der Kontrolle | Bodensteuerung, Fernbedienung und Kombination von zwei |
Sicherheitsvorrichtung | Puffer, Stromüberlastschutz, Überlastvorrichtung, Stromausfallschutz |
Weiterentwickelte Fertigungstechnologie:
1. Sandstrahlvorbehandlung auf Stahlplatten und die Oberflächenqualität erreicht Sa2.5;
2. CNC-Schneidmaschine schneidet Webs Platte, um die geschwungene Oberfläche ist glatt und genau;
3Die Nähte werden durch automatisches Bogenschweißen gelötet und mit Ultraschall und Röntgenlicht erkannt.
4Die Struktur von Balken und Trolleys wird durch eine Bodenmaschine hergestellt, um die Flachheit zu gewährleisten.
Firmeninformationen:
Santo-Kran, hauptsächlich im Bereich der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Hebe- und Hafenmaschinen, Turmkranen für Bauzwecke, Reduktoren usw. tätig.
Die führenden Produkte von Santo werden in Maschinenbau, Metallurgie, Elektrizität, Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt, Hafen, Erdöl, Petrochemie usw. weit verbreitet.Die Produkte dienen den nationalen Schlüsselprojekten wie: das Wassertransfer-Projekt Süd-Nord, die West-Ost-Nationale Gasübertragung, das Wasserkraftwerk der Drei Schluchten, das Jiuquan Satelliten-Lunching Center, das Kernkraftwerk Qinshan,Hangzhou Bucht Brücke, die Olympischen Spiele in Peking und so weiter, beschleunigen den erfolgreichen Start von Raumfahrzeugen Shenzhou-10 und Chang'e-3, unsere Produkte wurden in mehr als 69 Länder wie Amerika, Japan, Russland,Südkorea, usw. Im Jahr 2013 erreichte der Jahresumsatz 6,669 Milliarden, und der Überkopffahrkranich und der Gantry-Kran halten weiterhin die erste Position im ganzen Land
Ansprechpartner: Miss. Alice Yuan
Telefon: 13569821405