Herkunftsort: | China |
Markenname: | Santo |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | JM |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | 2999USD- 9999USD |
Verpackung Informationen: | Massengutfrachter: Hauptteil verpackt durch des Wasser-Beweises der hohen Qualität gesponnene Plasti |
Lieferzeit: | 15~45 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3999SETS/YEAR |
Kapazität: | 0.5t~50t | Seillänge: | 50m~500m |
---|---|---|---|
Struktur: | Elektronisches System | Bremse: | Hydraulische Bremsanlage |
Nenndrehzahl: | als Nachfragen | Verwendung: | Das Kabel, das Maschine zieht, tragen schwere Waren |
Farbe: | Besonders angefertigt | Seil: | Stahldraht |
Material: | Stahlkohlenstoff | ||
Markieren: | 10 Tonnen dieselbetriebene Handkurbel-,Elektrische Dieselmotor-angetriebene Handkurbel,Dieselbetriebene Handkurbel mit Drahtseil |
10 Tonnen Lastkahn-elektrische Dieselmotor-angetriebene Handkurbel-Hebewinden-mit Drahtseil
Parameter:
Einzelteile | Bewertete Last, KN |
Nenndrehzahl, m/min |
Seilkapazität, m |
Seildurchmesser, Millimeter |
Motor | Energie | Größe, Millimeter |
Gewicht, Kilogramm |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9,3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12,5 | Y132M2-6 | 5,5 | 945*996*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7,5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9,5 | 150 | 15,5 | YZR160M2-6 | 7,5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15,5 | YZR160M2-6 | 7,5 | 1082*1014*610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9,5 | 200 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9,5 | 250 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 250 | 21,5 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 250 | 21,5 | YZR200L-6 | 22 | 1235*1230*805 | 2000 |
JM6 | 60 | 9,5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
JM8B | 80 | 9,5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075*1598*985 | 2650 |
Unsere elektrischen Handkurbeleigenschaften:
Ansprechpartner: Miss. Alice Yuan
Telefon: 13569821405