Herkunftsort: | China |
Markenname: | SANTO |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | CXTS |
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | USD5000-15000/set |
Verpackung Informationen: | Elektrische und andere Teile verpackt durch Sperrholzkiste der hohen Qualität, die Stahlträger verpa |
Lieferzeit: | 30-35 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2500set/year |
Bedingung: | Neu | Spanne: | 7.5-31.5m |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Brückenkran | Maximumhubhöhe: | 6m~30m |
Anhebende Last des Maximums: | 1-20t | Anwendung: | Werkstatt, Lager, Anlagen, Fabrik, Lager und so weiter |
Steuermethode: | Drahtlose Fernbedienung, Bodenkontrolle, hängende Steuerung | Bewertete Belastbarkeit: | 1-20t |
Farbe: | Gelb, rot oder als requirments | Stromversorgung: | 220V~480V 50/60Hz |
Anhebende Geschwindigkeit: | Inverter-Geschwindigkeit oder Dual-Geschwindigkeit 0~5m/min | ||
Hervorheben: | kundengerechter einzelner Strahl EOT-Kran,kundengerechter 5 Tonne EOT-Kran,Europäischer einzelner Strahl EOT-Kran |
Beschreibung:
Einzel-Strahl Laufkran sind mit hoher Konfiguration entworfen, die mit dem modernen Entwurfstechnologiebeziehen entwickelt wird
Europäer FEM-Standard. Kräne werden hauptsächlich durch Hauptfahrwerkbeine, Endenstrahlen, Laufkatzen, elektrische Teile und Leitstellen und andere gebildet
Komponenten.
Dieser neuentwickelte Laufkran sind mit kompaktem Plan und modularisierter struktureller Entwurf erlaubt effektiven Gebrauch
verfügbare Hubhöhe und die Investition auf der Stahlkonstruktion der Werkstatt verringern.
Spezifikation:
Anheben Kapazität (T) |
Spanne (M) |
Hubhöhe (M) |
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) |
Ziehen Sie das Reisen hoch Geschwindigkeit (m/min) |
Crane Traveling Geschwindigkeit (m/min) |
Empfohlen Schienenstrang |
1 | 7.5~31.5 | 6~12 | 0.8/5 | 2~20 | 3~30 | P24 |
2 | 6~12 | 0.8/5 | 2~20 | 3~30 | P24 | |
3,2 | 6~12 | 0.8/5 | 2~20 | 3~30 | P24 | |
5 | 6~12 | 0.8/5 | 2~20 | 3~30 | P24, P30 | |
10 | 6~12 | 0.8/5 | 2~20 | 3~30 | P30 | |
12,5 | 6~12 | 0.66/4 | 2~20 | 3~30 | P30 | |
16 | 9~12 | 0.66/4 | 2~20 | 3~30 | P43 | |
20 | 9~12 | 0.66/4 | 2~20 | 3~30 | P43 | |
Arbeits-Aufgabe | A5 | |||||
Energie | 380V, 50Hz oder andere | |||||
Temperatur des Arbeitsbereiches | ﹣ 20℃~﹢40℃ | |||||
Anmerkungen: Spanne, Hubhöhe ist als Anforderungen kundengerecht |
Sicherheits-Schutz:
1. Verschlossener Fall-sicherer Reduzierer;
2. Hebemaschine im Freien mit Regenhaube;
3. WarnungsAnzeigelampen;
4. Infrarotantikollisions;
Ansprechpartner: Miss. Alice Yuan
Telefon: 13569821405