Herkunftsort: | China |
Markenname: | SANTO |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | QD, QDY, YZ, YZS, QL, QZ, QC |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD6000-40000/set |
Verpackung Informationen: | Elektrische und andere Teile verpackt in hochwertiger Sperrholzkiste, Stahlträger verpackt in Kunsts |
Lieferzeit: | 35-45 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Sätze/Jahr |
Kontroll-Methode: | Drahtlose Fernbedienung, Bodensteuerung, Pendelsteuerung | Anwendung: | Werkstatt, Lager, Anlagen, Fabrik, Lager und so weiter |
---|---|---|---|
Nennladekapazität: | 1-800t | Elektrische Hauptteile: | Chint oder nach Bedarf Siemens, Schneider |
Besonderheit: | Brückenkran | Farbe: | Kundenanforderungen |
Arbeitspflicht: | A5 | ||
Hervorheben: | QD35T-Doppelt-Träger-Laufkran,Werkstatt-doppelter Träger-Laufkran,Doppelter Träger obenliegender Crane With Trolley |
Industrielle Werkstatt unter Verwendung des QD35T-Doppelt-Trägers obenliegender Crane With Trolley
Beschreibung:
Laufkräne können als Brückenkräne auch gekennzeichnet.
Unter Verwendung vor-ausgeführt und bestellte die Komponenten voraus, die auf Modularbauweisen basierten, wir in der Lage sind, eine große Strecke der in hohem Grade zuverlässigen Kräne mit den Kapazitäten von 1 Tonne bis 550 Tonne SWL mit einzelnem Träger, doppeltem Träger oder underhung Strukturen zu liefern.
Unsere Standardkranstrecke benutzt unsere super leistungsfähige Kettenhebemaschine, in hohem Grade modernen Seilzug oder aufgebaute offene Handkurbelhebemaschine mit konkurrenzfähigen Preisen und sehr schnellen Lieferzeiten.
Santocranes Hebemaschinen und Kräne haben ein starkes Ansehen für Zuverlässigkeit und Ausdauer mit einer unvergleichlichen Aufzeichnung in einer beträchtlichen Benutzungsmöglichkeit und Umwelt weltweit entwickelt.
Technische Spezifikation:
Tragfähigkeit | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
Arbeitsaufgabe | ISO | A3-A8 | ||||||||||||||
Spanne | m | 7-35, besonders angefertigt | ||||||||||||||
Hubhöhe | Haupthaken | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||
Zusatzhaken | 10,275, 11,275 | 10,446, 11,446 | 10,73 | 11,73 | 10,918 | 12,918 | ||||||||||
Geschwindigkeit | Anheben | Hauptleitung | m/min | 11,3 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 5,9 | |||||||
Zusatz. | 14,6 | 15,4 | 15,4 | 10,4 | ||||||||||||
Laufkatzenreisen | 37,3 | 35,6 | 36,6 | 37 | 36 | |||||||||||
Kranreisen | 37,3 | 39,7 | 40,1 | 39,7 | 39,7 | 37,3 | 39,7 | 39,4 | 38,5 | |||||||
Empfohlene Schiene | 43kg/m | 43kg/m oder QU70 | ||||||||||||||
Stromversorgung | 3-phasiges 380V 50HZ oder als Anforderung der Kunden |
.
1. Kompakter Gang-Motor | 2. Begrenzungsschalter |
|
|
3. Kleines und hochfestes Rad | 4. Luftfahrt Revos |
|
|
5. Haken | |
|
Sicherheitsvorrichtung:
1. Überlastschutz
2. anhebender Hauptmotor mit Wärmeschutz
3. Haken mit Klinke
4. Gummipuffer
5. Schutzerdung
6. Kranschalter und Reiseendschalter
7. kann Notschalter alle Bewegung stoppen wenn jedes gefährliche geschehen
8. werden Unterbaugruppeneigenschaft vor Versammlung geprüft
9. Alle Kräne müssen, bevor man Fabrik, vormontiert werden und geprüft werden verlässt und die Bescheinigung des Tests anbieten.
Anwendung:
Das Dienen vieler Arten Industrien hat Santo Crane eine breite Liste von Erfahrungen gegeben. | |
|
|
Crane Detail:
Ansprechpartner: Miss. Alice Yuan
Telefon: 13569821405