Herkunftsort: | China |
Markenname: | SANTO |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | CXTS, CXTD |
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | USD2000-10000/set |
Verpackung Informationen: | Verpackt durch Sperrholzkiste der hohen Qualität |
Lieferzeit: | 10-25 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000set/year |
Bedingung: | Neu | Garantie: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Max. anhebende Last: | 20t | Max. Hubhöhe: | 3-18m |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Ausbildung instandhalte | Bewerteter anhebender Moment: | Unterschiedlich |
Produktname: | Europäerartige elektrische Hebemaschine | Anwendung: | Werkstatt, Lager, Anlagen, Fabrik, Lager und so weiter |
Steuermethode: | Drahtlose Fernbedienung, Bodenkontrolle, hängende Steuerung | Bewertete Belastbarkeit: | 1-20t |
Farbe: | Gelb, blau, grün oder als requirments | Energiequelle: | 3 Phase 380V 50hz oder besonders angefertigt werden |
Stromversorgung: | 220V~480V 50/60Hz | Art: | Hebemaschinen-einzelner Balkenbrücke-Brückenkran, einzelner TrägerLaufkran, 10-Tonnen-Laufkran |
Hebevorrichtung: | Elektrische Hebemaschine | Anhebende Geschwindigkeit: | 0~8m/min |
Elektrische hauptsächlichteile: | Chint oder als requirments Siemens, Schneider | ||
Markieren: | Europäerartige elektrische Wirerope Hebemaschine,Elektrische Wirerope Hebemaschine 5000KG,Werkstatt |
5000 gute Verkaufs-Bahn-reisende europäerartige elektrische Wirerope Hebemaschine Kilogramms für die Werkstatt-Behandlung
Der Elektroseilzug, der für einzelne Trägerkräne bestimmt ist, folgt den europäischen Standards FEM /DIN mit Kompaktbauweise-, sicherer und leistungsfähiger, einfacheroperation. Industrien verwenden diese Elektroseilzüge zusammen mit elektrischer Laufkatze für einzelne Trägerkräne oder eine andere Alternative wie eine örtlich festgelegte Suspendierungsart für die Anwendungen, die das Warenanheben mit einbeziehen.
Elektrisches Hebemaschinenteil
Kappe. | Aufzughöhe | Code | Aufzuggeschwindigkeit | Aufzugenergie | Fahrgeschwindigkeit | Reiseenergie | Aufzugbetriebsklasse | Reisebetriebsklasse | H | C | Messgerät |
t | m | m/min | Kilowatt | m/min | Kilowatt | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |||
2 | 6 | SQ021413FBNA | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 |
9 | SQ021413FBNB | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
12 | SQ021413FBNC | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
15 | SQ021413FBND | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
18 | SQ021413FBNE | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
3,2 | 6 | SQ031413FBNA | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 |
9 | SQ031413FBNB | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
12 | SQ031413FBNC | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
15 | SQ031413FBND | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
18 | SQ031413FBNE | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 180 | 556 | 100~250 | |
5 | 6 | SQ051415FENA | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 |
9 | SQ051415FENB | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
12 | SQ051415FENC | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
15 | SQ051415FEND | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
18 | SQ051415FENE | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 3M/M6 | 2M/M5 | 190 | 596 | 150~300 | |
6,3 | 6 | SQ061415FENA | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 |
9 | SQ061415FENB | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 | |
12 | SQ061415FENC | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 | |
15 | SQ061415FEND | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 | |
18 | SQ061415FENE | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 190 | 556 | 150~300 | |
8 | 6 | SQ082411FHNA | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
9 | SQ082411FHNB | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12 | SQ082411FHNC | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
15 | SQ082411FHND | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
18 | SQ082411FHNE | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
10 | 6 | SQ102411FHNA | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
9 | SQ102411FHNB | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12 | SQ102411FHNC | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
15 | SQ102411FHND | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
18 | SQ102411FHNE | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12,5 | 6 | SQ122411FJNA | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 |
9 | SQ122411FJNB | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
12 | SQ122411FJNC | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
15 | SQ122411FJND | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 150~300 | |
18 | SQ122411FJNE | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200 | 1150 | 250~350 | |
16 | 6 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 |
9 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
12 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
15 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
18 | SQ163412EKNA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
20 | 6 | SQ204412EKLA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 |
9 | SQ204412EKLB | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
12 | SQ204412EKLC | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
15 | SQ204412EKLD | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 | |
18 | SQ204412EKLE | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 250 | 1320 | 250~350 |
Der Elektroseilzug, der für einzelne Trägerkräne bestimmt ist, folgt den europäischen Standards FEM /DIN mit Kompaktbauweise-, sicherer und leistungsfähiger, einfacheroperation. Industrien verwenden diese Elektroseilzüge zusammen mit elektrischer Laufkatze für einzelne Trägerkräne oder eine andere Alternative wie eine örtlich festgelegte Suspendierungsart für die Anwendungen, die das Warenanheben mit einbeziehen.
Ansprechpartner: Miss. Alice Yuan
Telefon: 13569821405