Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | SANTO |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | 1,0, 3,0, 5,0, 8,0 |
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | USD25000-45000/set |
Verpackung Informationen: | Nackte Standardverpackung durch die Behälter-, elektrische und Ersatzteile verpackt durch Sperrholzk |
Lieferzeit: | 30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000set/year |
Produktname: | Mini Crawler Crane | Steuermethode: | Drahtloser Fernsteuerungs-, Handbetrieb |
---|---|---|---|
Max. Ausladung: | 5.07m, 8.3m, 16m, 15.7m | Bewertete Tragfähigkeit: | 1 Tonne, 3 Tonne, 5 Tonne, 8 Tonne |
Bedingung: | Neu | Farbe: | Gelb, rot, Blau oder als requirments |
Kraneigenschaft: | Hydraulischer Teleskopausleger der einfachen Operation | Anwendung: | Bau, Stahlaufrichtung, Glaserhandwerk, Energie? Inspektion? und? Wartung, mechanisch? Wartung |
Markieren: | Teleskopausleger 8T Mini Spider Crane,Teleskopausleger 1T Mini Spider Crane,Kleiner Spinnenkran SANTO |
Mini Spider Crane With Telescopic-Boom und waagerecht ausgerichtete Selbstausleger 1 Tonne 3 Tonne 5 Tonne 8 Tonne
Beschreibung:
Mini Spider Crane wird weit am Anheben besonders in etwas schmalen Raum angewendet, in dem Hochleistungskran nicht herein erhalten kann.
Zur Zeit sind Produkte in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Großbritannien, Brasilien, Vietnam, Vereinigte Arabische Emirate und andere Länder exportiert worden.
Spinnenkran hat einen Überschuss der bewerteten Last, aber kann für eine lange Zeit arbeiten. Der Kran ist dauerhaft und kann seine Arbeit sogar in den harten Bedingungen leicht abschließen. Verhindern Sie den falschen Operationssicherheitsentwurf, bequem, damit der Betreiber leicht die anhebende Operation abschließt.
Der kompakte Körper ist nur 600mm weit und lässt einfachen Zugang Bereiche verengen. Vollautomatischem Teleskopausleger, großer Ausladung, kann durchgeführt werden eine Vielzahl von anhebenden Operationen.
Anwendung:
Installationsinspektion und -wartung der elektrischen Leistung in den Nebenstellen.
Mechanische Werkstatteinrichtungsinspektion und -wartung.
Errichtende Stahlkonstruktionsinstallationsinspektion und -wartung.
Glaszwischenwand.
Vorteile u. Eigenschaften:
·Proportionales Fern-controlle und Proportionalventil (optional)
Der Kran kann entfernt gesteuert werden, und das anhebende Gewicht kann allmählich bewegt werden.
·Momentbegrenzer (optional)
Zeigen Sie genau das Gewicht des Gegenstandes an, der, angehoben wird und schützen Sie die Sicherheit des anhebenden Armes während der anhebenden Operation.
·Ausleger durch Fernsteuerungs (optional)
Es kann den Ausleger im aus nächster Nähe betreiben, um die Unfälle zu vermeiden, die durch unsichtbare Auslegeroperation in der komplexen Umwelt verursacht werden.
·U-Boom (optional)
Angemessene Struktur, 1 Schweißung, großes Kontaktgebiet zwischen Boom, hochfestes, langes Leben.
·Nehmen Sie den Aufzug
Rumpfbreite 600mm, kann den 3-Tonnen-Aufzug oder Innenoperation eingeben.
·Ein Schlüsselfelsen das Niveau des Körpers (optional)
Abhängig von der umgebenden Umwelt kann der Ausleger unabhängig betrieben werden oder durch den Computer gleichzeitig gesteuert werden, um den planierenden Einschlüssel zu erzielen und den Körper in einem horizontalen Zustand zu halten.
·Verriegelungssystem (optional)
Nachdem der Boom zurückgestellt ist, kann das Unterstützungsbein betrieben werden und der Kran kann sicher sich bewegen.
·Reise verfügbar durch Gabelstapler
Bequemer Gabelstaplertransport, der Kran hat eine Einfügungsposition.
·Fernsteuerungsgehen (optional)
Die Maschine kann an einer Langstrecke betrieben werden, um, in die raue Umwelt zu gehen, kann die Sicherheit von Leuten besser schützen.
·Sensor des Auslegers aus den Grund
Jedes Bein wird mit einem mit Erde bedeckenden Sensor ausgerüstet. Wenn das Bein den Boden in der Gefahr lässt, alarmiert die Maschine und hört auf zu arbeiten. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine nicht vorbei umkippt.
Technische Parameter:
Modell | KB1.0 | |
Spezifikation | 1.0Tx 1.5m | |
Maximale Ausladung | 5.07m xO.2T | |
Maximale Grundhubhöhe | 5.6m | |
Maximale Untertagehubhöhe | 18m | |
Handkurbel-Gerät | Haken-Geschwindigkeit | 10m/min (Fall 2) |
Seil | 07.7mm x 48m | |
Teleskopisches System | Boom-Art | Voller automatischer Abschnitt 4 |
Boom-Länge | 2.08m-5.5m | |
Hoch und Abstiege | Boom-Winkel/Zeit | 0° ~75. /14sec |
Tötete System | Tötete Winkel/Zeit | 0° 〜 360° (ununterbrochenes)/40sec |
Ausleger | Ausleger-aktive Form | Automatisch für den 1 Abschnitt, manuelle Anpassung für Abschnitt 2,3 |
Maximale ausgedehnte Maße | 3600mm x 3200mm | |
Zugkraftsystem | Gehende Weise | Hydraulisches Motorantriebs |
Gehende Geschwindigkeit | 0-3.2km/h | |
Grad-Fähigkeit | 20° | |
Grundbreite x 2 der längen-x | 960mm x 180 Millimeter x 2 | |
Bodendruck | 35.6kpa (0,356 kgf/cm2) | |
Dieselmotor | Modell | (HONDA) GX270 |
Verschiebung | 270ml | |
Höchstleistung | 5.1Kw/1800rpm | |
Beginnen von Methode | Elektrisches Beginnen | |
Brennstoff-/Behälter-Kapazität | Petrol/6L | |
Sicherheitsvorrichtungen | Sensor des Auslegers, Notausknopf, Höhenbegrenzer | |
Netzspannung | DC12V | |
Maß | Höhe der Längen-x der Breiten-x | 2140mm x 600mm x 1413mm |
Belastungstabelle an den maximalen ausgedehnten Auslegern
2.08m Boom | 3.22m Boom | 4.36m Boom | 5.5m Boom | ||||
Ausladung (M) | Bewertete Last | Ausladung (M) | Bewertete Last | Ausladung (M) | Bewertete Last | Ausladung (M) | Bewertete Last |
<1> | 1,0 | <1> | 1,0 | <1> | 0,85 | <2> | 0,65 |
1,65 | 0,92 | 2,0 | 0,8 | 2,0 | 0,8 | 3,0 | 0,53 |
2,5 | 0,65 | 2,5 | 0,65 | 3,5 | 0,4 | ||
2,79 | 0,56 | 3,0 | 0,53 | 4,0 | 0,32 | ||
3,5 | 0,41 | 4,5 | 0,27 | ||||
3,93 | 0,33 | 5,00 | 0,21 | ||||
5,07 | 0,2 |
Ansprechpartner: Miss. Alice Yuan
Telefon: 13569821405