Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Santo |
Modellnummer: | SJY |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | 6000USD-60000USD |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 15~30 WERKTAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000sets/year |
Name: | Hydraulische elektrische Batterie scissor anhebende Plattform | Anhebendes mechansim: | Scherenhebebühne |
---|---|---|---|
Anwendung: | Luftarbeit, Lager | Bewertete Belastbarkeit: | 320kg-15000kg |
Hubhöhe: | 6m~18m | Spannung: | 220-440V |
Markieren: | hydraulische anhebende Plattform 272kg,12m hydraulische anhebende Plattform,6m elektrische Automobilscherenhebebühne 10m |
4m 6m 8m 10m 12m 14m hydraulische elektrische 272kg Batterieleistungs-Ladegerät-Automobilscherenhebebühne-Plattform
Bewegliche hydraulische Scissor anhebende Plattform
Passend für eine Operation der einzelnen Person, hauptsächlich verwendet im elektrischen Strom, Kommunikation, Flughäfen, Versammlungs- und Ausstellungsmitte, Hotel, Supermarkt, Fabrik, Station, Dock, Station und andere Plätze.
Eigenschaften:
Parameter:
Art | SJY3 | SJY6 | SJY7.5 | SJY9 | SJY11 | SJY12 | |
Max. Arbeitshöhe | Millimeter | 3000 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 12000 |
Niedrige Tabellenhöhe | Millimeter | 850 | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
Tabellengröße | Millimeter | 1300×700 | 1850×880 | 1800×1000 | 1800×1000 | 2100×1150 | 2450×1350 |
Kapazität | Kilogramm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Herauf Zeit | s | 16 | 54 | 72 | 83 | 88 | 90 |
Stromversorgung | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Energie | Kilowatt | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3,0 |
Länge | Millimeter | 1450 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2600 |
Breite | Millimeter | 900 | 1080 | 1200 | 1200 | 1350 | 1550 |
Höhe | Millimeter | 980 | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
Eigengewicht | Kilogramm | 400 | 650 | 1100 | 1260 | 1380 | 1850 |
Art | SJY14 | SJY16 | SJY613 | SJY916 | SJY1216 | ||
Max. Arbeitshöhe | Millimeter | 14000 | 16000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
Niedrige Tabellenhöhe | Millimeter | 1800 | 1980 | 1300 | 1600 | 1600 | |
Tabellengröße | Millimeter | 2450×1350 | 2700×1500 | 1800×1000 | 1800×1200 | 2500×1500 | |
Kapazität | Kilogramm | 450 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Herauf Zeit | s | 120 | 130 | 80 | 108 | 120 | |
Stromversorgung | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Energie | Kilowatt | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | |
Länge | Millimeter | 2600 | 2850 | 1950 | 1950 | 2600 | |
Breite | Millimeter | 1550 | 1750 | 1200 | 1450 | 1550 | |
Höhe | Millimeter | 1800 | 2000 | 1300 | 1600 | 1600 | |
Eigengewicht | Kilogramm | 2500 | 2680 | 1300 | 1850 | 2100 |
Produktvertretung:
Ansprechpartner: Miss. Alice Yuan
Telefon: 13569821405