Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Santo Crane |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | CD1 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | 600USD/SET |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 7 ~15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Satz-Jahr |
Modell: | CD1 | Hebekapazität: | 0.5t-16t |
---|---|---|---|
Hebhöhe: | 6m-18m | Die Situation: | Neues |
Stromquelle: | Electirc | Riemenart: | Drahtseil |
Gebrauch: | Bauheber, Materialumschlag, Haushalt | Farbe: | Gemäß Maß, Gelb, Blau, Grün |
Spannung: | 220V, 380V, 400V, 415V, 440V | ||
Markieren: | 415V 10 Ton Electric Hoist,CD1 400V 10 Ton Electric Hoist,10t elektrische Hebemaschine 18m Aufzug-Höhe |
CD1 Modell 10 Tonnen elektrische Drahtseilhebe Hubhöhe 6m
Beschreibung:
CD1/MD1-Elektroheber mit kompakter Struktur, geringem Gewicht, geringem Volumen, bequemer Bedienung, zuverlässiger Qualität, weit verbreiteter Einsatz usw.kann auch als kompletter Satz in der elektrischen Einzelgitter installieren, Doppelstrahl, Freischaltkran, Portalkran usw. Wenn eine hohe und niedrige Geschwindigkeit erforderlich ist, sollte der elektrische Hebeapparat MD1 mit doppelter Hebegeschwindigkeit gewählt werden.
3- Das ist universell.
4. Kosteneffizient
Genaue Orientierung, hohe Effizienz, verbesserte logistische Effizienz
Sicherheit und Zuverlässigkeit, montierte Bedienung, einfache Wartung
Modularisiertes Design, geringere Wartungskosten, perfekte Ersatzteil- und Komponentendienstleistungen.
Technische Parameter:
Allgemeine Angaben zum elektrischen Drahtseilheber mit Standardtyp | |||||
Modell | CD | M.D. | |||
Kapazität (in Tonnen) | 0.5, 1, 2, 3, 5 | 10, 16, 20 | 0.5, 1, 2, 3, 5 | 10, 16, 20 | |
Fahrmechanismus | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20,30 | |
Motor (kw) | 1x0.4Einmal.8 | Zwei mal zwanzig.84x0.8 | 1x0.4Einmal.8 | Zwei mal zwanzig.84x0.8 | |
Aufzugsmechanismus | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | 8 | 7, 3.5 | 8/0.8 | Sieben auf null.7, 3,5/0.35 |
Aufzugshöhe (m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | |
Motor (kw) | 0.8, 1.5, 3.0, 4.5, 7.5 | 13 | 0.8/80.2, 1,5/0.2, 3,0/0.4, 4,5/0.4, 7,5/0.8 | 13/1.5 | |
Dienstleistungsklasse | M3 | ||||
Stromquelle | 380 V, 50 Hz, 3-phasige (oder andere Norm) | ||||
Betriebstemperatur | |||||
Seilzweig | 2 Seile ((0,5 t ~ 5 t), 4 Seile ((10 t ~ 20 t) | ||||
Bremse | auf Motoren angebracht | ||||
Kontrollmodell | Anschlussknopfsteuerung oder drahtlose Fernbedienung |
Ansprechpartner: Miss. Alice Yuan
Telefon: 13569821405