Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | SANTO |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | QD, QDY, YZ, YZS, QL, QZ, QC |
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | USD6000-40000/set |
Verpackung Informationen: | Elektrische und andere Teile verpackt durch Sperrholzkiste der hohen Qualität, die Stahlträger verpa |
Lieferzeit: | 35-45 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000set/year |
Produktname: | EOT-KRAN | Spanne: | 7-35m |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Elektrischer obenliegender reisender Brückenkran | Max. Hubhöhe: | 6m~30m |
Bewerteter anhebender Moment: | Unterschiedlich | Max. anhebende Last: | 800t |
Stromversorgung: | 220V~480V 50/60Hz | Energiequelle: | 3 Phase 380V 50hz oder besonders angefertigt werden |
Steuermethode: | Drahtlose Fernbedienung, Bodenkontrolle, hängende Steuerung | Anwendung: | Werkstatt, Lager, Anlagen, Fabrik, Lager und so weiter |
Hervorheben: | ODM 500 Ton Overhead Crane,SANTO 500 Ton Overhead Crane,Strahln-Laufkran des Doppelt-220V |
20 Überführung Crane With Double Hooks Ton Up Tos 500 Ton Electric Double Beam Girder der Tonnen-30 der Tonnen-50 der Tonnen-60 der Tonnen-100
Beschreibung:
Traditionelle chinesische Art oben Crane Design
Starkes und dauerhaftes Stahlmaterial passte an sich, den ganzen Kran mehr Sicherheit zu machen.
Billigerer Preis, während die Qualität von uns Spitze der Linie sind, weil wir Berufs sind.
Nein. | Einzelteile | ARBEITEN Hersteller zusammen |
1 | Motor | Chinesisch-amerikanische KDS-Bewegungsfabrik Spezielle Bewegungsfabrik Nanjings Bewegungsfabrik Wuxis XINDALI ABB-China NÄHEN Sie (Getriebemotor) - deutsch |
2 | Getriebe | Nähen-deutsch Reduzierer-Fabrik Jiangsus Tailong Reduzierer-Fabrik Jiangsus Taixing Übertragungsausstattung Co., Ltd. Shanghais TGS. GUOTAI |
3 | Drahtseil | Italien Redaelli S.p.A. Nantong-Drahtseil-Fabrik |
4 | Elektrisch | CHINT Schneider SIMENS |
5 | Konverter | Yaskawa elektrisches (China) Co., Ltd. Mitsubishi Schneider ABB-China |
6 | Prüfer | Lees High-Teches Unternehmen Co., Ltd. HBC-deutsch Jay-Electronique |
7. | Lager | China: HRB/LYC/ZWZ SKF/FAG/NTN/IKO/KOYO/NACHI/TIMKEN |
Technische Spezifikation:
Tragfähigkeit | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
Arbeitsaufgabe | ISO | A3-A8 | ||||||||||||||
Spanne | m | 7-35, besonders angefertigt | ||||||||||||||
Hubhöhe | Haupthaken | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||
Zusatzhaken | 10,275, 11,275 | 10,446, 11,446 | 10,73 | 11,73 | 10,918 | 12,918 | ||||||||||
Geschwindigkeit | Anheben | Hauptleitung | m/min | 11,3 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 5,9 | |||||||
Zusatz. | 14,6 | 15,4 | 15,4 | 10,4 | ||||||||||||
Laufkatzenreisen | 37,3 | 35,6 | 36,6 | 37 | 36 | |||||||||||
Kranreisen | 37,3 | 39,7 | 40,1 | 39,7 | 39,7 | 37,3 | 39,7 | 39,4 | 38,5 | |||||||
Empfohlenes Endstück | 43kg/m | 43kg/m oder QU70 | ||||||||||||||
Stromversorgung | 3-phasiges 380V 50HZ oder als Anforderung der Kunden |
Anwendung:
Das Dienen vieler Arten Industrien hat Santo Crane eine breite Liste von Erfahrungen gegeben. | |
|
|
Crane Detail:
Unternehmensinformationen:
Henan Santo Crane Co. , Ist Ltd. für Berufshersteller und Servicelieferanten des neuen High-Techen Portalkrans, Laufkran, elektrische Hebemaschine, Portalkran, Stahlwerkstatt weithin bekannt. Unsere Produkte sind in der Energie, in der Metallurgie, im Transport, in den Schwermaschinen, in der Kernkraft, in der Wasserkraft, in der Luftfahrt und in den Militärprojekten ein Reihen umweltfreundliche Maschinerie weitverbreitet. Alle Produkte können als Ihre Nachfrage besonders angefertigt werden.
Die führenden Produkte von Santo weitverbreitet in der Maschinerie, in der Metallurgie, in Electric Power, in der Eisenbahn, im Aerospace, im Hafen, im Erdöl, in der Erdölchemikalie, in usw., unsere Produkte dienen die nationalen Schlüsselprojekte wie: das Süden-zu-Norden-Wasser-Übergangsprojekt, das Westen-Osten-nationale Gas-Getriebe, die Three- Gorgeswasserkraft-Station, zu Mittag essende Satellitenmitte Jiuquans, Atomkraftwerk Qinshan, Hangzhou-Bucht-Brücke, Peking-Olympische Spiele und so weiter, beschleunigen erfolgreich die Produkteinführung des Raumfahrzeugs Shenzhou-10 und Chang'e-3, sind unsere Produkte in mehr exportiert worden, als 69 Länder wie Amerika, Japan, Russland, Korea, etc. im Jahre 2013 das Jahresumsatzeinkommen 6,669 Milliarde erreichten und der obenliegende reisende Kran und der Portalkran fortfahren, die erste Stelle um das ganze Land zu halten.
Crane Detail:
Lieferung:
Vorwärts schauen zum Empfangen Ihrer Untersuchung mit der untengenannten ausführlichen Information:
|
{Spitzen: 5 Tonne, 10 Tonne, 16 Tonne, 20 Tonne, 30 Tonne, 40 Tonne, 50 Tonne bis 550 Tonne} | ||||||||||||||||||||||||
{Spitzen: 6m ~40m} | |||||||||||||||||||||||||
{Spitzen: 380V, 50Hz, Wechselstrom, 3-phasig oder merken bitte} | |||||||||||||||||||||||||
{Spitzen: A5, A3, wenn Sie nicht wissen, füllen bitte folgen} | |||||||||||||||||||||||||
{Spitzen: Fernbedienung, Kabinensteuerung oder hängende Steuerung} | |||||||||||||||||||||||||
{Spitzen: Einzelne Geschwindigkeit, doppelte Geschwindigkeit oder stepless Geschwindigkeit} | |||||||||||||||||||||||||
{Spitzen: Einzelne Geschwindigkeit oder stepless Geschwindigkeit} | |||||||||||||||||||||||||
{Spitzen: Wenn ja, merken Sie bitte die lange Reiselänge} | |||||||||||||||||||||||||
{Spitzen: Wenn ja, merken Sie bitte die lange Reiselänge} | |||||||||||||||||||||||||
{Spitzen: Wir geben cif-Preis benötigen den Hafen an. FOB-Preis merken bitte UHRKETTE} |
Wenn Ihr Werkstattdach sehr niedrig ist, kann sein besseres, uns eine Zeichnung, eine Skizze zu schicken oder uns Daten zu zeigen und dann unser Ingenieur eine volle passende Lösung gerade für Ihr ausarbeiten.
Ihre Untersuchung und Hoffnung vorwärts nett schauen, Ihrem starken Geschäft in der nahen Zukunft zu helfen!
Ansprechpartner: Miss. Alice Yuan
Telefon: 13569821405